| Artikel-Nr | Bezeichnung | Inhalt | je PE |
|---|---|---|---|
| 20012 | Almdudler 24x035 | 24 x 0,35 Ltr | Kasten |
| 2003 | Afri Cola 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 20030 | Afri Cola PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 200301 | Afri Cola ohne Zucker 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 200302 | Afri Cola 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20031 | Afri Cola ohne Zucker 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 200312 | Afri Cola 10 BIB Postmix 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 2006 | Acqua Morelli 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 20060 | Acqua Morelli 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 200601 | Acqua Morelli Non Sparkling 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 200602 | Acqua Morelli Non Sparkling 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2007 | Anjola Bio Ananas-Limette 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2010 | Apollinaris Selection 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2011 | Apollinaris Classic 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2014 | Apollinaris Classic PET 10x100 | 10 x 1 Ltr | Kasten |
| 20140 | Apollinaris Vio Still PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201410 | Apollinaris Vio Medium PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201411 | Apollinaris Vio Bio Orange PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201412 | Apollinaris Vio Bio Johannis/Grape PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201413 | Apollinaris Vio Bio Apfel-Brombeere PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201414 | Apollinaris Vio Bio Orange-Mango PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 201420 | Apollinaris Vio 6x150 | 6 x 1,5 Ltr | Karton |
| 201421 | Apollinaris Vio Medium PEW 6x150 | 6 x 1,5 Ltr | Karton |
| 201422 | Apollinaris Vio Bio Zitrone-Limette PEW 18x050 | 18 x 0,5 Ltr | Karton |
| 20145 | Apollinaris Vio Gastro 24x025 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 201450 | Apollinaris Vio Gastro 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 201451 | Apollinaris Vio Medium 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2016 | Apollinaris Medium PET 10x100 | 10 x 1 Ltr | Kasten |
| 2017 | Apollinaris Medium 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2018 | Apollinaris Vio Bio Schw. Johannisbeere 24x03 | 24 x 0,3 Ltr | Kasten |
| 20180 | Apollinaris Vio Bio Orange 24x03 | 24 x 0,3 Ltr | Kasten |
| 201800 | Apollinaris Vio Bio Apfel 24x03 | 24 x 0,3 Ltr | Kasten |
| 201801 | Apollinaris Vio Bio Rhabarber 24x03 | 24 x 0,3 Ltr | Kasten |
| 201803 | Apollinaris Vio Bio Gurke 24x03 | 24 x 0,3 Ltr | Kasten |
| 202100 | Apollinaris Selection 24x025 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2022 | Apollinaris Big Apple 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2026 | Arizona White Tea Blaubeere 6x050 | 6 x | Karton |
| 20260 | Arizona Pomegranate Green Tea 6x050 | 6 x | Karton |
| 20261 | Arizona Peach Iced Tea 6x050 | 6 x | Karton |
| 20262 | Arizona Lemon Schwarzer Tee mit Zitrone 6x050 | 6 x | Karton |
| 20263 | Arizona Honey Grüner Tee mit Honig 6x050 | 6 x | Karton |
| 2027 | Arizona Lemon 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20270 | Arizona Peach 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20271 | Arizona Green Tea 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20272 | Arizona Blueberry 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20274 | Arizona Pomegranate 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2031 | Auburg Quelle Naturell 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 20310 | Auburg Quelle Naturell 12x075 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 20311 | Auburg Quelle Feinperlig 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 203110 | Auburg Quelle Feinperlig 12x075 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2032 | Auricher Apfelsaft direkt 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 20320 | Auricher Ananassaft 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203200 | Auricher Bananen Nektar 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2032001 | Auricher Bananennektar 12x020 | 12 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2032002 | Auricher Birnensaft 100% Direkt 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203201 | Auricher Grapefruitsaft 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2032011 | Auricher Pink Grapefruit 100% 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203202 | Auricher Kirsch Nektar 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203203 | Auricher Multi Vitamin 100% 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203204 | Auricher Orangensaft 100% 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2032040 | Auricher Orangensaft 100% 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 203205 | Auricher Rhabarbertrunk 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203206 | Auricher Rhabarberschorle 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2032062 | Auricher Apfel Sanddornsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 203207 | Auricher Sport 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203208 | Auricher Tomatensaft 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 203209 | Auricher Wellness Balance 6x070 | 6 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 20321 | Auricher Apfelsaft direkt 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 203210 | Auricher Johannisbeer Nektar 12x020 | 12 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 203211 | Auricher Kirsch Nektar 12x020 | 12 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 203212 | Auricher Orangensaft 100% 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 203213 | Auricher Tomatensaft 12x020 | 12 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 203214 | Auricher Traubensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 20330 | Aqua Gym PET DPG EW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 2035 | Bismarck ohne Kohlensäure 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2036 | Bismarck mit Kohlensäure 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2037 | Bismarck wenig Kohlensäure 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2056 | Bionade Ingwer-Orange 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20560 | Bionade Holunder 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20561 | Bionade Kräuter 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20562 | Bionade Litschi 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 209700 | Bluna Orange 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2097001 | Bluna Orange PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2097011 | Bluna Zitrone PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2097012 | Bluna Zitrone BIB Postmix 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 209702 | Bluna Orange 24x020 | 24 x 4,8 Ltr | Kasten |
| 2097020 | Bluna Mix Cola 24x020 | 24 x 4,8 Ltr | Kasten |
| 2097021 | Bluna Zitrone 24x020 | 24 x 4,8 Ltr | Kasten |
| 2097022 | Bluna Orange BIB Postmix 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 20979 | Club Mate Original 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 209790 | Club Mate Original 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2097900 | Club Mate Cola 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2097901 | Club Mate Eistee Kraftstoff 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 209791 | ChariTea Red/Black Bio 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 20981 | Cucumis Gurke 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 209810 | Cucumis Lavendel 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2100 | Coca Cola PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2101 | Coca Cola Vanille PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2102 | Coca Cola 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2103 | Coca Cola 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2105 | Coca Cola 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 21060 | Coca Cola PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 21102 | Coca Cola PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 2113 | Coca Cola Cherry PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 211310 | Coca Cola Cherry PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 21210 | Coca Cola BIB 20 L | 20 Ltr | Tray |
| 212100 | Coca Cola BIB 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 2126 | Coca Cola Light PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2127 | Coca Cola Light 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2128 | Coca Cola Light 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2129 | Coca Cola Light 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 213100 | Coca Cola Light PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 21311 | Coca Cola Light PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 21341 | Coca Cola Light BIB 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 21364 | Coca Cola Zero 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 21365 | Coca Cola Zero PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 213660 | Coca Cola Zero PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 21367 | Coca Cola Zero 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 213680 | Coca Cola Zero BIB 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 21370 | Coca Cola Zero PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 2140 | Mezzo Mix Orange 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 214020 | Mezzo Mix Orange PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 21410 | Mezzo Mix Orange PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 2142 | Mezzo Mix Orange 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 21420 | Mezzo Mix Orange 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2143 | Mezzo Mix Orange PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 21450 | Lift Apfelschorle BIB 5 L | 5 Ltr | Tray |
| 2146 | Lift Apfelschorle 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2149 | Lift Apfelschorle PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 21490 | Lift Apfelschorle 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 214950 | Lift Apfelschorle PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 2150 | Fanta Orange 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 215060 | Fanta Orange PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 2151 | Fanta Orange 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2153 | Fanta Orange 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 21530 | Fanta Klassik 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 21540 | Fanta Orange PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 2155 | Fanta Orange PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2157 | Fanta Lemon PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2159 | Fanta Mandarine PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 21590 | Fanta World PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 21681 | Fanta Orange BIB 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 2180 | Sprite PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2182 | Sprite 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2183 | Sprite 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2185 | Sprite 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 21860 | Sprite PEW 4x150 | 4 x 1,5 Ltr | Karton |
| 218700 | Sprite PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 21970 | Sprite BIB 10 L | 10 Ltr | Tray |
| 2207 | Bonaqa Sparkling 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2213 | Bonaqa Sparkling 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 22254 | Powerade W. Cherry PEW* 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 22259 | Powerade Mount Blanc PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 22262 | Monster diverse Sorten Dosen 12x0355 | 12 x 0,355 Ltr | Karton |
| 22521 | Emsland Sportfit Grapefruit 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2253 | Emsland Sportfit Grapefruit 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 22690 | Evian Mineralwasser 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2271 | Fachinger Still 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 22710 | Fachinger Gourmet Medium 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 22711 | Fachinger Gourmet Medium 20x050 | 20 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 22712 | Fachinger Gourmet Medium 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2273 | Fachinger Gourmet Naturell 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 22730 | Fachinger Gourmet Naturell 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 22741 | Flensburger Wasser Bügel 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2275 | Fritz Kola 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 22750 | Fritz Melone 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227500 | Fritz Melone 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 227501 | Fritz Kola zuckerfrei 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2275010 | Fritz Kola zuckerfrei 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2275011 | Fritz Kola stevia 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2275012 | Fritz Kola stevia 24x033 | 24 x 33 Ltr | Kasten |
| 2275013 | Fritz Kola Kaffee 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227502 | Fritz Kola 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22751 | Fritz Apfel Kirsch Holunder 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227510 | Fritz Apfel Kirsch Holunder 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22752 | Fritz Zitrone 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227520 | Fritz Zitrone 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22753 | Fritz Orange 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227530 | Fritz Orange 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22754 | Fritz Apfelschorle trüb Bio 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227540 | Fritz Apfelschorle trüb Bio 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 227541 | Fritz Rhabarberschorle Bio 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2275410 | Fritz Rhabarberschorle Bio 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 227542 | Fritz Traubensaftschorle Bio 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2275420 | Fritz Traubensaftschorle Bio 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22755 | Fritz Mischmasch 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227550 | Fritz Mischmasch 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 227551 | Fritz Mate 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 227591 | Fever Tree Tonic Water 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2276 | Gerolsteiner Sprudel 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2277 | Gerolsteiner Still Medium 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 22801 | Gerolsteiner Gourmet Naturell 15x050 | 15 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2281 | Gerolsteiner Naturell PET 2x500 | 2 x 5 Ltr | Kasten |
| 2286 | Gerolsteiner Gourmet Brunnen 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 22860 | Gerolsteiner Gourmet Brunnen 15x050 | 15 x 0,5 Ltr | Kasten |
| 2289 | Gerolsteiner Still PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 22890 | Gerolsteiner Gourmet Medium 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2290 | Gerolsteiner Gourmet Naturell 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 22901 | Gerolsteiner Gourmet Medium 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2291 | Gerolsteiner Gourmet Naturell 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2292 | Gerolsteiner Gourmet Brunnen 12x075 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2295 | Goldberg Bitter Lemon 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 22950 | Goldberg Ginger Ale 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 229500 | Goldberg Ginger Intense 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 229501 | Goldberg Tonic Water 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2303 | Granini Apfelsaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2305 | Granini Apfelsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2309 | Granini Ananassaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 23110 | Granini Cranberry 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2313 | Granini Bananen-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2317 | Granini Bananen-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2318 | Granini Erdbeere 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2320 | Granini Grapefruitsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2321 | Granini Kirsch-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2323 | Granini Kirsch-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 23240 | Granini Mango 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2326 | Granini Maracuja-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2327 | Granini Orangensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2332 | Granini Orangensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2335 | Granini Johannisbeere 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2337 | Granini Johannisbeere 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2338 | Granini Rhabarber 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 23380 | Granini Rhabarberschorle 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2339 | Granini Tomatensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2341 | Granini Tomatensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2343 | Granini Traubensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2345 | Granini Multivitamin 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 23521 | Granini Apfel BIC 2x5,0 | 2 x 5 Fl | Karton |
| 23530 | Granini Orange BIC 2x5,0 | 2 x 5 Fl | Karton |
| 23540 | Granini Multi BIC 2x5,0 | 2 x 5 Fl | Karton |
| 23550 | Granini Pink Grapefruit BIC 2x5,0 | 2 x 5 Fl | Karton |
| 2398 | Graf Rudolf Quelle 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 23980 | Graf Rudolf Quelle Mild 12x075 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 23981 | Graf Rudolf Quelle Naturell 12x075 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 23982 | Graf Rudolf Orange 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 23983 | Graf Rudolf Zitrone 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 23984 | Graf Rudolf Apfelschorle 12x070 | 12 x 0,7 Ltr | Kasten |
| 2399 | Graf Metternich Finest Quelle 20x025 | 20 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 23990 | Graf Metternich Finest Quelle 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 23991 | Graf Metternich Varus Quelle 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 23992 | Graf Metternich Finest Naturelle 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 23993 | Graf Metternich Finest Naturelle 20x025 | 20 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2415 | Deit Diät Zitrone klar PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2416 | Deit Diät Orange PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2440 | Heppinger Heilwasser 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 2452 | Klindworth Apfelsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 24524 | Klindworth Adams Apfel Winter 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 24541 | Klindworth Apfelsinensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2465 | Klindworth Holunderbeere 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2472 | Klindworth Orangensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2478 | Effect Energy PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2479 | Effect Energy 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 24790 | Effect Energy Drink Dosen 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2480 | Mervita Apfelsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2481 | Mervita Multi-Vit-Diät 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2482 | Mervita Orangensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2488 | LemonAid Limette/Blutorange Bio 20x033 | 20 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 24892 | Lütts Landlust Holunderblüte 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 248920 | Lütts Landlust Rhabarber 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2489200 | Lütts Landlust Rote Früchte 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2489201 | Lütts Landlust Streuobst Apfel 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2489202 | Lütts Landlust Streuobst Apfel-Sanddorn 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2489203 | Lütts Landlust Johanna 24x033 | 24 x 0,33 Ltr | Kasten |
| 2492 | Sinalco Mineralco Premixbehälter 1x20 | 20 Ltr | Con |
| 24921 | Magnus Imperial Feinperlig 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 249210 | Magnus Imperial Feinperlig 20x025 | 20 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 249211 | Magnus Imperial Naturell 12x075 | 12 x 0,75 Ltr | Kasten |
| 249212 | Magnus Imperial Natuell 20x025 | 20 x 0,25 Ltr | Kasten |
| 2493 | Mineau Brunnen PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 24930 | Mineau Still Brunnen PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 24931 | Mineau Naturell Brunnen PET 12x100 | 12 x 1 Ltr | Kasten |
| 2495 | Moloko Softdrink 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 2497 | Red Bull Dosen 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 2498 | Red Bull Sugar Free 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 249820 | Red Bull Blue Edition 12x025 | 12 x 0,25 Ltr | Karton |
| 24986 | Red Bull Red Edition Cranberry 12x025 | 12 x 0,25 Ltr | Karton |
| 249860 | Red Bull Tropical Summer Edition 12x025 | 12 x 0,25 Ltr | Karton |
| 24987 | 28 Black Energy Drink Classic 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 24988 | 28 Black Acai 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 24989 | 28 Black Acai Zero 24x025 | 24 x 0,25 Ltr | Karton |
| 2502 | Niehoff Ananassaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2504 | Niehoff Ananassaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2506 | Niehoff Apfelsaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2507 | Niehoff Apfelsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2508 | Niehoff Apfelsaft Trüb 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2520 | Niehoff Bananen-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2521 | Niehoff Bio Smooth Apfel-Banane-Heidelb. 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2522 | Niehoff Bananen-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2523 | Niehoff Birnen-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 25231 | Niehoff Cranberry 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2524 | Niehoff Erdbeer-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2528 | Niehoff Grapefruitsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2532 | Niehoff Johannisbeere Schwarz 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2534 | Niehoff Johannisbeere Schwarz 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2535 | Niehoff Maracuja-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2536 | Niehoff Kirsch-Nektar Trüb 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2538 | Niehoff Kirsch-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 25380 | Niehoff Karotte Direkt 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2539 | Niehoff Mango-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2540 | Niehoff Multi 10-Fruchtsaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 25411 | Niehoff Lime Juice 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 25412 | Niehoff Lemon Squash 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2542 | Niehoff Maracuja-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2543 | Niehoff Mango 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2545 | Niehoff Multi Light 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2546 | Niehoff Orangensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2548 | Niehoff Orangensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2550 | Niehoff Orange-Lemon-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2552 | Niehoff Pfirsich-Nektar 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2553 | Niehoff Rhabarber klar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 25530 | Niehoff Rhabarber trüb 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2554 | Niehoff Tomatensaft 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2556 | Niehoff Traubensaft Rot 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2557 | Niehoff Pfirsich-Nektar 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2558 | Niehoff Tomatensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2559 | Niehoff Traubensaft Rot 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 25610 | Niehoff Zitronensaft 6x100 | 6 x 1 Ltr | Kasten |
| 2572 | Niehoff Multi 10-Frucht 24x020 | 24 x 0,2 Ltr | Kasten |
| 2590 | Nestea Pfirsich PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 25900 | Nestea Pfirsich PEW 6x150 | 6 x 1,5 Ltr | Karton |
| 2591 | Nestea Zitrone PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
| 25910 | Nestea Zitrone PEW 6x150 | 6 x 1,5 Ltr | Karton |
| 2593 | Nestea Waldfrucht PEW 12x050 | 12 x 0,5 Ltr | Karton |
